NEWS
Top 10 Global Container Ports
Release time:
2026-04-28 14:30
| Rank | Port Name | Country / Region | Annual Container Throughput (TEU) | Notes / Features |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | China | 47,000,000+ | World's busiest container port |
| 2 | Singapore | Singapore | 37,000,000+ | Major transshipment hub |
| 3 | Ningbo-Zhoushan | China | 31,000,000+ | Key port for eastern China |
| 4 | Shenzhen | China | 28,000,000+ | Includes Yantian, Chiwan, Shekou terminals |
| 5 | Guangzhou (Nansha) | China | 23,000,000+ | Southern China’s major container hub |
| 6 | Busan | South Korea | 22,000,000+ | Largest port in South Korea |
| 7 | Qingdao | China | 21,000,000+ | Major container hub for North China |
| 8 | Hong Kong | Hong Kong, China | 20,000,000+ | Historic trade hub, high-value cargo |
| 9 | Tianjin | China | 18,000,000+ | Northern China’s main container port |
| 10 | Rotterdam | Netherlands | 15,000,000+ | Europe’s largest container port |

NEWS